DOLAR 27,1479 0.08%
EURO 29,0073 0.11%
ALTIN 1.680,480,38
BITCOIN 721749-0,25%
Tekirdağ
23°

AÇIK

13:02

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.039 s Değişim: 0.48% 38,72 Adet:   4.188 Mio.Lot Hacim:   133.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 8094
EN DÜŞÜK 7,981
Açılış: 8.035 Dünkü Kapanış: 8.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 42,40 3,92 18:09:58
  • ACSEL 98,55 1,70 18:08:07
  • ADEL 585,10 2,15 18:09:17
  • ADESE 2,47 8,81 18:09:55
  • ADGYO 30,14 10,00 18:08:16
  • AEFES 106,30 -1,39 18:09:59
  • AFYON 12,72 3,25 18:09:19
  • AGESA 64,00 0,08 18:08:01
  • AGHOL 219,90 -0,90 18:08:13
  • AGYO 7,36 -8,11 18:09:58
  • AHGAZ 14,62 0,69 18:09:52
  • AKBNK 30,80 -1,28 18:09:58
  • AKCNS 170,10 1,55 18:09:49
  • AKENR 5,10 -1,16 18:08:02
  • AKFGY 5,51 4,55 18:09:55
  • AKFYE 14,88 3,48 18:09:07
  • AKGRT 6,60 0,30 18:09:40
  • AKMGY 130,30 -0,69 18:09:37
  • AKSA 88,90 -0,84 18:09:16
  • AKSEN 39,20 -0,46 18:09:55
  • AKSGY 12,49 -1,26 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 29,42 2,08 18:08:48
  • AKYHO 3,88 1,31 18:09:23
  • ALARK 121,60 -2,41 18:09:34
  • ALBRK 4,04 -0,74 18:08:36
  • ALCAR 940,00 1,35 18:09:25
  • ALCTL 95,75 1,59 18:09:23
  • ALFAS 160,10 0,25 18:09:58
  • ALGYO 43,90 4,52 18:08:23
  • ALKA 34,78 -0,63 18:09:42
  • ALKIM 42,58 0,00 18:05:28
  • ALMAD 8,60 -1,04 18:05:28
  • ANELE 8,58 -1,72 18:09:40
  • ANGEN 18,38 1,77 18:08:39
  • ANHYT 46,80 -0,30 18:08:02
  • ANSGR 49,40 3,87 18:09:44
  • ARASE 50,05 7,17 18:08:01
  • ARCLK 156,70 -1,01 18:09:56
  • ARDYZ 20,00 -0,30 18:09:40
  • ARENA 30,96 -1,65 17:59:59
  • ARSAN 12,39 1,64 18:09:08
  • ARZUM 49,62 -0,12 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ASELS 40,52 1,66 18:09:57
  • ASGYO 21,58 -2,71 18:09:57
  • ASTOR 139,40 -0,78 18:09:59
  • ASUZU 250,60 -0,40 18:09:20
  • ATAGY 10,00 -9,75 18:09:55
  • ATAKP 66,70 0,00 18:09:48
  • ATATP 49,62 9,97 18:09:49
  • ATEKS 95,00 -1,30 18:08:03
  • ATLAS 5,75 -1,03 18:08:02
  • ATSYH 75,40 9,99 18:09:58
  • AVGYO 7,80 1,69 18:08:01
  • AVHOL 89,10 10,00 18:08:27
  • AVOD 4,54 1,79 18:08:04
  • AVTUR 6,70 -1,90 18:09:56
  • AYCES 408,00 -9,11 18:08:33
  • AYDEM 19,31 -0,62 18:08:03
  • AYEN 37,54 -0,11 18:08:01
  • AYES 30,40 9,99 18:09:57
  • AYGAZ 142,40 3,56 18:09:43
  • AZTEK 75,55 3,78 18:08:03