DOLAR 27,1479 0.08%
EURO 29,0073 0.11%
ALTIN 1.680,480,38
BITCOIN 722010-0,22%
Tekirdağ
31°

AÇIK

16:29

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.039 s Değişim: 0.48% 38,72 Adet:   4.188 Mio.Lot Hacim:   133.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 8094
EN DÜŞÜK 7,981
Açılış: 8.035 Dünkü Kapanış: 8.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BAGFS 42,52 -2,21 18:09:29
  • BAKAB 67,00 4,69 18:09:45
  • BALAT 25,80 -0,23 18:08:49
  • BANVT 101,80 0,00 18:09:18
  • BARMA 27,08 -0,07 18:08:14
  • BASCM 8,98 8,19 18:09:53
  • BASGZ 21,52 1,99 18:08:02
  • BAYRK 10,87 -3,12 18:09:40
  • BERA 17,66 9,96 18:09:59
  • BEYAZ 19,34 0,42 18:08:04
  • BFREN 6.238,40 -0,38 17:59:54
  • BIENY 66,00 5,60 18:08:17
  • BIGCH 36,52 0,33 18:09:33
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BIMAS 273,40 -0,83 18:09:45
  • BIOEN 21,22 6,21 18:09:43
  • BIZIM 44,08 -1,34 18:09:27
  • BJKAS 42,60 9,23 18:08:01
  • BLCYT 18,26 3,75 18:09:37
  • BMSCH 18,81 1,13 18:08:18
  • BMSTL 48,42 1,81 18:08:01
  • BNTAS 7,48 1,08 18:09:39
  • BOBET 45,48 5,77 18:09:59
  • BOSSA 11,94 2,93 18:09:37
  • BRISA 88,20 3,22 18:09:13
  • BRKO 4,25 -4,28 18:09:55
  • BRKSN 23,34 3,83 18:08:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • BRKVY 43,30 0,19 18:09:50
  • BRLSM 40,24 2,55 18:09:53
  • BRMEN 3,99 2,84 18:08:01
  • BRSAN 714,00 -2,12 18:09:59
  • BRYAT 2.230,00 -1,06 18:09:37
  • BSOKE 5,10 0,79 18:09:58
  • BTCIM 81,10 9,97 18:09:56
  • BUCIM 8,88 7,12 18:09:55
  • BURCE 114,50 -0,78 18:09:37
  • BURVA 61,80 -2,22 18:09:26
  • BVSAN 94,15 -2,44 18:09:40
  • BYDNR 45,50 0,98 18:09:53

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.