DOLAR 27,1479 0.08%
EURO 29,0073 0.11%
ALTIN 1.680,480,38
BITCOIN 722084-0,04%
Tekirdağ
26°

AÇIK

16:29

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.039 s Değişim: 0.48% 38,72 Adet:   4.188 Mio.Lot Hacim:   133.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 8094
EN DÜŞÜK 7,981
Açılış: 8.035 Dünkü Kapanış: 8.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGHL 12,63 -2,70 18:09:59
  • DAGI 9,44 4,31 18:09:53
  • DAPGM 60,30 9,94 18:09:56
  • DARDL 6,48 2,53 18:09:59
  • DENGE 3,08 5,84 18:09:31
  • DERHL 26,44 0,46 18:09:33
  • DERIM 17,50 -4,58 18:09:31
  • DESA 23,48 3,35 18:09:33
  • DESPC 30,70 0,85 18:08:56
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DEVA 87,85 1,68 18:09:48
  • DGATE 29,86 3,90 18:09:27
  • DGGYO 32,66 0,37 18:09:19
  • DGNMO 12,62 2,02 18:09:23
  • DIRIT 8,97 -3,24 18:09:56
  • DITAS 31,72 0,06 18:08:04
  • DJIST 274,40 0,04 18:08:49
  • DMSAS 10,11 3,69 18:09:51
  • DNISI 11,83 0,25 18:09:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOAS 272,50 2,06 18:09:59
  • DOBUR 69,30 -1,56 18:08:47
  • DOCO 3.120,00 2,57 18:08:57
  • DOGUB 13,12 0,92 18:09:39
  • DOHOL 13,06 -1,66 18:09:59
  • DOKTA 87,00 3,63 18:09:28
  • DURDO 52,50 1,25 18:08:32
  • DYOBY 32,40 2,86 18:09:26
  • DZGYO 5,19 3,39 18:09:59

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.