DOLAR 27,1479 0.08%
EURO 29,0073 0.11%
ALTIN 1.680,480,38
BITCOIN 721686-0,21%
Tekirdağ
31°

AÇIK

16:29

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.039 s Değişim: 0.48% 38,72 Adet:   4.188 Mio.Lot Hacim:   133.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 8094
EN DÜŞÜK 7,981
Açılış: 8.035 Dünkü Kapanış: 8.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 71,45 -4,80 18:10:00
  • ECILC 54,10 1,60 18:09:42
  • ECZYT 224,50 2,05 18:09:42
  • EDATA 12,83 9,94 18:09:49
  • EDIP 14,50 -1,43 18:09:58
  • EGEEN 7.960,00 -0,50 18:09:32
  • EGEPO 18,42 -0,11 18:09:58
  • EGGUB 138,60 6,62 18:09:41
  • EGPRO 137,90 3,68 18:09:59
  • EGSER 8,59 2,26 18:09:49
  • EKGYO 7,91 -1,49 18:10:00
  • EKIZ 38,40 0,31 18:08:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKSUN 94,60 5,35 18:09:59
  • ELITE 55,50 5,71 18:09:41
  • EMKEL 37,14 3,74 18:09:58
  • EMNIS 70,00 6,06 18:09:46
  • ENERY 155,80 1,10 18:09:58
  • ENJSA 52,60 3,44 18:09:48
  • ENKAI 34,66 -0,80 18:09:59
  • ENSRI 19,78 9,16 18:09:45
  • EPLAS 7,59 3,83 18:09:37
  • ERBOS 160,50 1,26 18:08:45
  • ERCB 140,50 4,38 18:09:27
  • EREGL 43,28 3,69 18:09:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERSU 9,17 -2,86 18:09:00
  • ESCAR 173,90 0,12 18:08:04
  • ESCOM 43,88 1,76 18:09:36
  • ESEN 113,00 9,92 18:09:49
  • ETILR 14,76 -0,61 18:09:20
  • ETYAT 10,14 -4,61 18:08:01
  • EUHOL 2,94 1,73 18:10:00
  • EUKYO 10,85 -4,66 18:09:57
  • EUPWR 239,00 4,37 18:09:58
  • EUREN 20,00 2,25 18:09:56
  • EUYO 14,96 -3,92 18:09:12
  • EYGYO 22,86 -0,61 18:09:40

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.