DOLAR 27,1479 0.08%
EURO 29,0073 0.11%
ALTIN 1.680,480,38
BITCOIN 722300-0,47%
Tekirdağ
26°

AÇIK

13:02

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.039 s Değişim: 0.48% 38,72 Adet:   4.188 Mio.Lot Hacim:   133.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 8094
EN DÜŞÜK 7,981
Açılış: 8.035 Dünkü Kapanış: 8.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 10,56 -0,19 18:09:45
  • ICUGS 9,35 -1,89 18:09:19
  • IDEAS 70,70 1,14 18:08:02
  • IDGYO 6,25 2,12 18:09:51
  • IEYHO 4,75 7,71 18:09:58
  • IHAAS 21,26 -4,75 18:09:57
  • IHEVA 2,50 5,04 18:09:58
  • IHGZT 1,39 7,75 18:09:47
  • IHLAS 1,15 7,48 18:09:58
  • IHLGM 1,42 6,77 18:09:49
  • IHYAY 1,95 9,55 18:09:49
  • IMASM 17,95 3,52 18:09:58
  • INDES 20,80 5,53 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INFO 16,30 5,50 18:09:20
  • INGRM 395,50 -6,21 18:09:57
  • INTEM 151,50 0,87 18:08:08
  • INVEO 59,75 -0,58 18:09:37
  • INVES 310,00 -0,16 18:08:51
  • IPEKE 44,38 -1,81 18:09:40
  • ISATR 732.050,00 0,00 18:07:00
  • ISBIR 120,00 -2,83 18:09:50
  • ISBTR 321.084,00 10,00 18:09:06
  • ISCTR 24,90 7,61 18:09:56
  • ISDMR 40,60 3,57 18:09:56
  • ISFIN 12,43 0,49 18:09:57
  • ISGSY 28,10 0,36 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 21,68 -0,55 18:09:55
  • ISKPL 9,32 -0,75 18:09:40
  • ISKUR 2.593.742,30 10,00 18:05:27
  • ISMEN 38,82 -2,32 18:09:54
  • ISSEN 13,50 0,52 18:09:24
  • ISYAT 7,30 1,53 18:09:27
  • ITTFH 3,71 2,77 18:09:53
  • IZENR 49,00 4,93 18:10:00
  • IZFAS 8,68 -2,03 18:09:20
  • IZINV 34,30 -2,67 18:09:36
  • IZMDC 7,14 0,28 18:09:26