DOLAR 27,1479 0.08%
EURO 29,0073 0.11%
ALTIN 1.680,480,38
BITCOIN 722117-0,20%
Tekirdağ
26°

AÇIK

16:29

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.039 s Değişim: 0.48% 38,72 Adet:   4.188 Mio.Lot Hacim:   133.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 8094
EN DÜŞÜK 7,981
Açılış: 8.035 Dünkü Kapanış: 8.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 117,00 1,74 18:09:58
  • KAREL 28,64 7,59 18:09:55
  • KARSN 11,75 -1,26 18:09:58
  • KARTN 81,75 1,87 18:09:50
  • KARYE 28,90 4,18 18:09:59
  • KATMR 2,26 9,71 18:09:59
  • KAYSE 44,42 2,07 18:09:58
  • KCAER 28,46 9,97 18:09:56
  • KCHOL 137,50 -0,94 18:09:58
  • KENT 539,00 0,00 18:08:27
  • KERVN 1,14 0,00 18:09:55
  • KERVT 12,20 0,49 18:09:52
  • KFEIN 40,78 9,98 18:09:49
  • KGYO 48,50 2,62 18:09:59
  • KIMMR 8,54 -2,29 18:09:20
  • KLGYO 3,27 3,81 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLKIM 119,40 9,94 18:09:53
  • KLMSN 24,20 -1,63 18:09:51
  • KLNMA 30,88 -1,97 18:09:49
  • KLRHO 34,24 0,53 18:09:46
  • KLSER 95,75 5,98 18:09:58
  • KLSYN 6,03 1,01 18:09:08
  • KMPUR 82,40 2,62 18:09:54
  • KNFRT 22,52 0,09 18:09:39
  • KONKA 57,05 1,33 18:09:39
  • KONTR 319,60 9,98 18:09:59
  • KONYA 5.400,00 0,37 18:09:59
  • KOPOL 72,05 -1,97 18:09:43
  • KORDS 91,35 4,46 18:09:55
  • KOZAA 64,45 -3,30 18:09:58
  • KOZAL 28,02 -2,03 18:09:59
  • KRDMA 27,50 5,36 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 24,50 2,25 18:09:18
  • KRDMD 27,52 4,01 18:09:57
  • KRGYO 42,94 2,78 18:09:21
  • KRONT 29,60 4,01 18:08:19
  • KRPLS 9,18 0,44 18:09:59
  • KRSTL 8,69 2,48 18:09:56
  • KRTEK 27,26 -0,15 18:09:58
  • KRVGD 23,54 -0,76 18:09:43
  • KSTUR 860,00 0,00 18:08:39
  • KTLEV 36,90 -1,49 18:09:45
  • KTSKR 74,80 1,08 18:08:43
  • KUTPO 73,70 -1,47 18:09:58
  • KUVVA 57,00 4,20 18:09:38
  • KUYAS 63,60 2,58 18:09:58
  • KZBGY 21,30 1,53 18:09:43
  • KZGYO 32,16 -4,51 18:09:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.