DOLAR 27,1176 0.45%
EURO 28,9225 0.5%
ALTIN 1.669,88-0,22
BITCOIN 719295-1,70%
Tekirdağ
26°

PARÇALI BULUTLU

19:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 7.909 s Değişim: 2.46% 189,65 Adet:   3.318 Mio.Lot Hacim:   102.673 Mio.TL
EN YÜKSEK 7911
EN DÜŞÜK 7,664
Açılış: 7.715 Dünkü Kapanış: 7.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 16:20

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 41,58 -1,70 16:21:24
  • PAMEL 144,00 3,60 16:21:42
  • PAPIL 31,62 -0,63 16:21:43
  • PARSN 131,80 3,78 16:21:42
  • PASEU 91,30 3,11 16:21:47
  • PCILT 29,16 2,97 16:19:52
  • PEGYO 8,12 -2,99 16:21:28
  • PEKGY 25,58 2,24 16:20:46
  • PENGD 9,76 -2,01 16:21:24
  • PENTA 22,52 1,90 16:21:42
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 19,33 2,17 16:21:25
  • PETUN 80,70 2,87 16:21:44
  • PGSUS 762,60 1,01 16:21:42
  • PINSU 9,50 -1,76 16:18:43
  • PKART 35,94 3,93 16:20:48
  • PKENT 154,50 2,05 16:21:47
  • PLTUR 15,19 4,40 16:21:03
  • PNLSN 56,60 8,43 16:21:42
  • PNSUT 80,40 1,39 16:20:54
  • POLHO 15,47 5,17 16:21:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLTK 6.554,80 3,23 16:20:57
  • PRDGS 9,09 5,21 16:20:49
  • PRKAB 33,34 2,58 16:20:43
  • PRKME 28,10 1,66 16:20:16
  • PRZMA 47,82 1,44 16:21:28
  • PSDTC 56,00 1,63 16:19:29
  • PSDTC 56,00 1,63 16:19:29
  • PSDTC 56,00 1,63 16:19:29
  • PSDTC 56,00 1,63 16:19:29
  • PSGYO 5,90 -2,48 16:21:43

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.