DOLAR 27,1375 0.42%
EURO 28,9524 0.58%
ALTIN 1.671,69-0,12
BITCOIN 721301-1,83%
Tekirdağ
23°

PARÇALI BULUTLU

19:12

AKŞAM'A KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.000 s Değişim: 3.64% 280,64 Adet:   4.390 Mio.Lot Hacim:   139.806 Mio.TL
EN YÜKSEK 8000
EN DÜŞÜK 7,664
Açılış: 7.715 Dünkü Kapanış: 7.720

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 30,14 5,75 18:09:35
  • SAHOL 56,95 2,52 18:09:59
  • SAMAT 17,79 0,17 18:08:46
  • SANEL 19,29 1,10 18:08:32
  • SANFM 24,78 -3,73 18:08:28
  • SANKO 28,96 -23,06 18:08:04
  • SARKY 40,52 3,79 18:05:10
  • SASA 46,30 1,54 18:09:59
  • SAYAS 101,40 -3,15 18:09:55
  • SDTTR 379,40 2,62 18:09:57
  • SEGYO 4,49 4,18 18:09:03
  • SEKFK 16,24 1,75 18:09:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SEKUR 30,50 2,76 18:05:10
  • SELEC 60,25 0,25 18:08:54
  • SELGD 12,89 3,29 18:05:10
  • SELVA 14,65 5,09 18:09:58
  • SEYKM 7,32 1,95 18:08:04
  • SILVR 16,18 2,80 18:05:10
  • SISE 52,95 3,62 18:09:58
  • SKBNK 5,57 1,09 18:09:57
  • SKTAS 5,75 6,88 18:09:29
  • SMART 14,08 2,77 18:09:57
  • SMRTG 78,00 9,94 18:09:59
  • SNGYO 3,22 2,88 18:09:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 35,44 1,61 18:09:59
  • SNKRN 23,50 0,17 18:08:01
  • SNPAM 51,40 9,36 18:09:55
  • SODSN 54,95 -0,09 18:09:20
  • SOKE 24,40 2,78 18:09:38
  • SOKM 61,70 0,65 18:09:50
  • SONME 52,40 2,75 18:08:01
  • SRVGY 243,50 -9,98 18:09:02
  • SUMAS 260,00 -3,67 18:09:58
  • SUNTK 61,30 6,15 18:08:01
  • SUWEN 24,14 3,16 18:08:28