DOLAR 27,1479 0.08%
EURO 29,0073 0.11%
ALTIN 1.680,480,38
BITCOIN 722415-0,24%
Tekirdağ
26°

AÇIK

13:02

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.039 s Değişim: 0.48% 38,72 Adet:   4.188 Mio.Lot Hacim:   133.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 8094
EN DÜŞÜK 7,981
Açılış: 8.035 Dünkü Kapanış: 8.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TARKM 253,20 9,99 18:10:00
  • TATEN 51,05 1,19 18:10:00
  • TATGD 39,50 1,28 18:09:30
  • TAVHL 119,20 -3,01 18:09:53
  • TBORG 64,00 3,56 18:09:31
  • TCELL 54,45 -1,71 18:09:55
  • TDGYO 11,35 -4,30 18:09:40
  • TEKTU 4,14 1,47 18:09:44
  • TERA 34,14 -0,18 18:09:54
  • TETMT 2.145,00 10,00 18:08:32
  • TEZOL 20,40 2,46 18:09:39
  • TGSAS 27,38 2,78 18:09:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • THYAO 226,10 -2,79 18:10:00
  • TKFEN 52,00 2,06 18:09:59
  • TKNSA 25,80 3,20 18:09:58
  • TLMAN 87,25 5,50 18:09:54
  • TMPOL 55,10 -5,33 18:09:11
  • TMSN 120,70 4,05 18:09:58
  • TNZTP 63,00 0,24 18:08:52
  • TOASO 278,00 -1,73 18:09:57
  • TRCAS 27,82 9,96 18:09:49
  • TRGYO 29,70 6,99 18:09:42
  • TRILC 15,92 4,81 18:09:59
  • TSGYO 6,57 2,82 18:09:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • TSKB 7,27 -1,76 18:10:00
  • TSPOR 6,66 3,58 18:09:58
  • TTKOM 23,18 -0,69 18:09:56
  • TTRAK 933,00 -1,69 18:09:59
  • TUCLK 81,10 9,97 18:09:49
  • TUKAS 9,23 -6,10 18:09:58
  • TUPRS 154,10 4,26 18:09:58
  • TUREX 30,42 2,22 18:09:45
  • TURGG 300,00 0,00 18:09:05
  • TURSG 34,52 2,43 18:09:03