DOLAR 28,8599 -0.29%
EURO 31,5865 -0.6%
ALTIN 1.892,42-0,46
BITCOIN 1086278-1,90%
Tekirdağ

KAPALI

12:57

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 1087943 19556818 % -1.95134 08:56
  • Ethereum 58507 120240235.58672 % -2.49692 08:56
  • Tether 28.88 89281726674.919 % -0.4026 08:55
  • BNB 6561.96 153856150 % -1.91882 08:56
  • XRP 17.33 53888618445 % -2.49711 08:56
  • Solana 1721.69 423954310.10325 % -3.08377 08:56
  • USDC 28.87 24434678041.576 % -0.32903 08:56
  • Lido Staked Ether 58487 9250664.6158811 % -2.21103 08:56
  • Cardano 10.77 34984460286.049 % -4.30525 08:56
  • Dogecoin 2.35 142039706383.7 % 0.22583 08:56
  • TRON 2.98 88544165195.256 % -1.14266 08:56
  • Toncoin 70.47 3453930880.3458 % 0.54922 08:56
  • Chainlink 413.85 556849971.23056 % -3.89064 08:56
  • Avalanche 604.99 365116793.66841 % -2.76256 08:56
  • Polygon 21.84 9275285984.4825 % -1.56966 08:56
  • Polkadot 148.7 1302088130.5043 % -3.90121 08:56
  • Wrapped Bitcoin 1086959 160286.36989025 % -1.83866 08:56
  • Dai 28.8 5347989818.5548 % -0.55972 08:55
  • Litecoin 2002.73 73929426.983471 % -1.76248 08:56
  • Shiba Inu 0.00023633 5.8932622632275E+14 % -2.5135 08:56
  • Uniswap 170.87 753766667 % -6.62783 08:56
  • Bitcoin Cash 6402.16 19572906.146651 % -1.76223 08:56
  • LEO Token 114.69 928383957.9 % 2.54661 08:56
  • OKB 1615.39 60000000 % -2.11438 08:56
  • Stellar 3.42 28012858238.127 % -0.94249 08:56
  • Monero 4841.98 18147820.376415 % -0.09243 08:56
  • TrueUSD 28.85 2962886183.14 % -0.42288 08:56
  • Kaspa 3.73 21732889804.467 % -3.4709 08:56
  • Cosmos Hub 265.97 292586163.82743 % -1.15169 08:56
  • Ethereum Classic 535.93 143202119.75145 % -2.45363 08:56
  • Cronos 2.61 26399093583.949 % -3.22177 08:56
  • Filecoin 126.61 473375947 % -4.64443 08:56
  • Lido DAO 66.3 890046064.85844 % -1.8926 08:56
  • Hedera 1.73 33563623255.895 % -1.5733 08:56
  • Internet Computer 128.92 449744434.55568 % -4.5306 08:56
  • Aptos 200.9 277278038.50604 % -2.75375 08:56
  • THORChain 184 300700561 % 1.38206 08:56
  • NEAR Protocol 52.57 1003354101.3999 % -3.71151 08:56
  • BUSD 28.92 1687415936.32 % -0.40988 08:56
  • Mantle 15.39 3126673946.0131 % 0.52394 08:55
  • Immutable 35.94 1259964072.49 % -6.35422 08:56
  • VeChain 0.615421 72714516834 % -2.26713 08:56
  • Bittensor 7663.46 5744616 % 4.25147 08:55
  • Injective 517.7 84255555.66 % 3.68263 08:56
  • Optimism 48.01 880917403 % -3.30504 08:56
  • Quant 2847.22 14544176.164091 % -1.53357 08:56
  • Maker 44287 918470.74717112 % 0.45338 08:56
  • Aave 2751.5 14645121.313726 % -3.41448 08:56
  • The Graph 4.07 9316349619.9422 % -7.06749 08:56
  • Arbitrum 28.93 1275000000 % -2.69409 08:56
  • Render 97.57 374243312.8238 % 0.83596 08:56
  • Rocket Pool ETH 63920 544960.86834873 % -2.26656 08:56
  • MultiversX 1238.38 26266672 % -3.51689 08:56
  • Synthetix Network 95.94 327143751.13952 % -4.96054 08:56
  • Algorand 3.81 8006102628.5676 % -1.4345 08:56
  • Theta Network 29.29 1000000000 % 4.96799 08:56
  • Stacks 20.19 1422900568.4308 % -8.45352 08:56
  • Flow 18.49 1473964291 % -4.9743 08:56
  • Bitcoin SV 1320.89 19565900 % -3.77591 08:56
  • Celestia 174.66 145865445.5582 % -6.13579 08:56
  • First Digital USD 28.86 845652971.77 % -0.41379 08:56
  • The Sandbox 11.67 2095031926.2233 % -3.16762 08:56
  • Fantom 8.61 2803634835.5266 % -6.6599 08:56
  • Axie Infinity 181.71 132268185.78548 % -6.52063 08:56
  • KuCoin 239.25 96732986.319029 % 3.76366 08:55
  • Decentraland 12.45 1846977805.5038 % -2.94724 08:56
  • WhiteBIT Coin 154.88 144118517.10815 % -0.86756 08:56
  • NEO 314.51 70530000 % -1.72224 08:56
  • EOS 19.46 1129762462.5315 % -2.07363 08:56
  • Bitget Token 15.47 1400001000 % -2.31646 08:55
  • Kava 21.89 978872185 % -2.42673 08:56
  • Mina Protocol 20.87 1010081322.84 % -2.0242 08:56
  • Tezos 23.51 892577512.24541 % -1.69001 08:56
  • USDD 28.84 725332025.84225 % -0.35478 08:56
  • IOTA 6.85 3038128133 % 34.35946 08:56
  • WEMIX 62.57 329049271.37869 % 6.85332 08:56
  • GALA 0.716982 28653238454.593 % -6.4942 08:56
  • Terra Luna Classic 0.00338242 5805331700318.1 % -3.93837 08:56
  • XDC Network 1.39 13880828473.65 % -1.18956 08:56
  • Frax 28.81 669655735.51051 % -0.42622 08:56
  • Illuvium 3090.21 6077006.648977 % -6.05552 08:56
  • Klaytn 5.4 3273127370.7657 % -7.15339 08:56
  • Frax Ether 58413 296861.1046535 % -2.35302 08:56
  • Pyth Network 11.56 1500000000 % -9.76506 08:56
  • Tokenize Xchange 215.81 79995999.945184 % -1.63654 08:53
  • ApeCoin 46.52 368593750 % 0.08005 08:56
  • dYdX 94.81 180263182.87829 % 1.03045 08:56
  • Cheelee 315.77 53838250.604902 % -0.15529 08:56
  • Sui 17.35 965577711.31269 % -2.61335 08:56
  • Gate 121.85 136232296.72351 % -1.37359 08:55
  • Radix 1.59 10311622306.515 % 7.16989 08:56
  • eCash 0.0008243 19566029673093 % -2.32403 08:56
  • Fetch.ai 15.07 1043462805 % -5.80979 08:56
  • Blur 13.95 1117346512.5571 % -8.83623 08:56
  • Frax Share 205.78 75355616.21767 % -0.72278 08:56
  • Rocket Pool 777.49 19916752.697358 % -3.43779 08:56
  • PancakeSwap 64.76 233717100.57108 % -0.88802 08:56
  • Rollbit Coin 4.92 3069300598.2602 % 4.58756 08:56
  • Conflux 4.3 3459920762.457 % -4.56869 08:56
  • Curve DAO 15.84 925846268 % -4.02464 08:56

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.