DOLAR 19,8436 0.08%
EURO 21,4776 0.03%
ALTIN 1.257,360,12
BITCOIN 5333570,49%
Tekirdağ
17°

HAFİF YAĞMUR

03:46

İMSAK'A KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 532884 19380931 % 0.33039 23:27
  • Ethereum 36078 120269409.46943 % 0.68615 23:27
  • Tether 19.85 82919078535.204 % 0.1276 23:25
  • BNB 6137.72 157886280 % 0.91229 23:27
  • XRP 9.19 51873152538 % 0.73746 23:27
  • Cardano 7.3 35045020830.323 % 1.92642 23:27
  • Lido Staked Ether 36055 6521890.2539292 % 0.68196 23:27
  • Dogecoin 1.45 139456496383.7 % 1.14298 23:27
  • Polygon 17.32 9279469069.2849 % 1.687 23:27
  • Solana 388.57 396087049.91877 % -0.43303 23:27
  • TRON 1.55 90334404182.555 % 4.02112 23:27
  • Litecoin 1804.48 72979608.233471 % -1.66323 23:27
  • Polkadot 105.46 1235035179.7144 % 0.69922 23:27
  • Binance USD 19.83 5460859541.32 % 0.02356 23:27
  • Shiba Inu 0.00017444 5.8934614770082E+14 % 2.57235 23:27
  • Avalanche 291.33 334576126.75349 % 2.43525 23:27
  • Dai 19.84 4655140815.423 % 0.11894 23:25
  • Wrapped Bitcoin 533403 155548.6948025 % 0.37168 23:27
  • Uniswap 100.79 753766667 % -0.76789 23:27
  • Chainlink 129.62 517099971.23056 % 1.62592 23:27
  • LEO Token 69.64 930313146.9 % -1.92325 23:27
  • Cosmos Hub 207.89 292586163.82743 % -0.06683 23:27
  • OKB 910.14 60000000 % 0.44242 23:27
  • Monero 3002.65 18147820.376415 % 0.76586 23:27
  • Toncoin 36.68 1473591410.7431 % 0.70826 23:27
  • Ethereum Classic 362.56 141072300.48762 % 1.70216 23:27
  • Stellar 1.75 26783795675.309 % 0.1232 23:27
  • Bitcoin Cash 2277.97 19398943.646651 % -0.01699 23:27
  • Internet Computer 100.8 436320446.0725 % 0.48016 23:27
  • Filecoin 87.64 426073442 % 0.75739 23:27
  • Lido DAO 40.22 879306346.75211 % -2.15651 23:27
  • Hedera 1.037 31459374373.778 % -0.77738 23:27
  • Aptos 160.85 197546310.65558 % -0.89605 23:27
  • Cronos 1.23 25263013692 % 0.43739 23:27
  • Quant 2013.87 14544176.164091 % -0.74706 23:27
  • NEAR Protocol 32.01 907621343.37614 % -0.11764 23:27
  • Arbitrum 22.34 1275000000 % -0.42797 23:27
  • VeChain 0.383878 72714516834 % 1.77562 23:27
  • ApeCoin 68.09 368593750 % -0.81274 23:27
  • Algorand 3.23 7240767992.1654 % -0.11705 23:27
  • The Graph 2.37 8988504166.0121 % 0.36381 23:27
  • Fantom 7.16 2788653358.3319 % -0.35772 23:27
  • Frax 19.88 1004141409.4088 % 0.2294 23:27
  • The Sandbox 10.18 1853581926.2233 % -0.8033 23:27
  • EOS 16.97 1105944335.8715 % 0.14025 23:27
  • MultiversX 726.88 25453120 % 0.06109 23:27
  • Aave 1277.45 14396794.427878 % 0.64257 23:27
  • Rocket Pool 946.8 19401717.088445 % -3.2938 23:27
  • Render 48.52 366385484.1088 % -0.79555 23:27
  • Stacks 12.64 1381235246.6955 % -1.64691 23:27
  • Decentraland 9.54 1824351627.9865 % -0.42671 23:27
  • Theta Network 17.04 1000000000 % 0.77984 23:27
  • Tezos 17.75 930630246.95992 % -1.13627 23:27
  • Axie Infinity 136.98 115661358.61362 % 0.89745 23:27
  • Flow 15.12 1036200000 % 1.17201 23:27
  • Synthetix Network 47.99 317901113.13952 % 3.8429 23:27
  • BitDAO 10.27 1453909315.2107 % 1.30504 23:27
  • Radix 1.43 10175616556.829 % 3.88403 23:27
  • ImmutableX 14.41 998882826.87002 % 0.56996 23:27
  • GALA 0.594463 24005994154.31 % 1.3623 23:27
  • KuCoin 144.59 96974735.456976 % -0.30814 23:27
  • Rocket Pool ETH 38701 360610.14668508 % 0.7575 23:26
  • Curve DAO 16.91 818501804 % 1.71027 23:27
  • NEO 195.57 70530000 % 7.72216 23:27
  • Gate 97.33 139018905.17891 % 0.25717 23:27
  • Conflux 6.39 2097547687.2652 % 8.56214 23:27
  • Bitcoin SV 690.01 19266076.644239 % 1.42199 23:27
  • WhiteBIT Token 91.54 144118517.10815 % -0.923 23:26
  • Bitget Token 9.33 1400001000 % -2.3044 23:26
  • Pepe 3.045E-5 4.2069E+14 % -4.70433 23:27
  • Gemini Dollar 19.8 575750076.92 % 0.2461 23:27
  • Kava 21.36 531015884 % 6.08692 23:27
  • BitTorrent 1.187E-5 9.51421714286E+14 % -0.0499 23:27
  • Maker 12469.87 901310.94728931 % 0.8001 23:27
  • Chiliz 2.09 5344064580 % 0.02403 23:27
  • Sui 21.01 528273718 % -2.18885 23:27
  • Klaytn 3.57 3095174055.4108 % 1.63544 23:27
  • Optimism 32.4 335376391 % -0.36549 23:27
  • Injective 132.61 80005555.33 % -0.74359 23:27
  • Casper Network 0.952904 11029209720 % -2.61184 23:27
  • PAX Gold 39295 262672.44 % -0.3655 23:27
  • GMX 1181.56 8725431.8422919 % -0.49812 23:27
  • Terra Luna Classic 0.00174683 5874248793107.3 % -1.4838 23:27
  • Mina Protocol 11.23 904794117.84004 % -0.81552 23:27
  • IOTA 3.65 2779530283.2778 % 3.86813 23:27
  • Frax Share 140.12 72160477.361301 % -0.50183 23:27
  • eCash 0.0005134 19394654673303 % 0.05906 23:27
  • Tokenize Xchange 124.28 79995999.945184 % 0.48246 23:27
  • Dash 862.82 11286362.821854 % -0.9854 23:27
  • Tether Gold 39113 246524.33 % -0.26366 23:27
  • Huobi 58.47 162336522.3 % 0.911 23:27
  • cETH 724.99 12866823.845405 % 0.79064 23:19
  • Flare 0.553937 16218689916.839 % 1.57842 23:27
  • XDC Network 0.638901 13837602182.1 % 0.06556 23:27
  • Trust Wallet 21.25 416649900 % 0.5387 23:27

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.