DOLAR 34,7999 0.27%
EURO 36,8294 -0.07%
ALTIN 2.942,590,29
BITCOIN 34618571.18143%
Tekirdağ
12°

KAPALI

13:01

ÖĞLEYE KALAN SÜRE

Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3461857 19790568 % 1.18143 08:56
  • Ethereum 138508 120442422.11471 % 2.53517 08:55
  • XRP 84.63 57117231849 % 5.41856 08:55
  • Tether 34.8 137704486652.27 % -0.05691 08:55
  • Solana 8198.38 476015254.34055 % -0.88728 08:55
  • BNB 25775 145887575.79 % 2.55883 08:55
  • Dogecoin 15.44 146967556383.7 % 2.43544 08:56
  • Cardano 42.1 35807074892.033 % 2.98909 08:56
  • USDC 34.74 41222344638.436 % -0.04278 08:55
  • Lido Staked Ether 138448 9844303.9085439 % 2.53305 08:55
  • TRON 11.25 86273001676.03 % 0.17612 08:55
  • Avalanche 1797.2 409362086.39605 % -1.41875 08:55
  • Shiba Inu 0.00107618 5.8925569749892E+14 % 0.70521 08:55
  • Toncoin 238.61 2550155775.7515 % -0.12746 08:56
  • Wrapped stETH 164748 3567350.2933111 % 2.49198 08:55
  • Polkadot 363.95 1522267060 % 0.26518 08:55
  • Chainlink 878.69 626849971.30834 % 6.59535 08:55
  • Stellar 16.94 30155927589.899 % 2.56753 08:55
  • Wrapped Bitcoin 3452681 136473.60508145 % 1.30625 08:55
  • Hedera 11.58 38228257945.319 % 16.056 08:55
  • Sui 150.59 2927660018.5589 % 1.10456 08:55
  • Bitcoin Cash 21619 19798706.146651 % 4.52128 08:55
  • Binance-Peg WETH 138541 604999.99995984 % 2.25276 08:55
  • Uniswap 628.06 600483073.71 % 10.77359 08:56
  • Litecoin 4781.17 75277958.233471 % 2.60198 08:55
  • NEAR Protocol 268.88 1217906155 % -1.6077 08:55
  • Pepe 0.00075364 4.2069E+14 % -0.70006 08:55
  • LEO Token 329.9 924582352.9 % 2.76507 08:55
  • Aptos 520.27 535590484.93816 % 4.90394 08:55
  • Wrapped eETH 145916 1811103.8792028 % 2.5437 08:56
  • Internet Computer 524.78 475436209.68143 % 0.03463 08:55
  • POL (ex-MATIC) 24.4 8356790068.437 % 1.08456 08:55
  • Ethereum Classic 1299.61 149846996.47602 % 3.53095 08:56
  • VeChain 2.35 80985041177 % 3.68516 08:56
  • Cronos 7 27121862731.615 % -0.74129 08:55
  • Artificial Superintelligence Alliance 72.32 2609959126.672 % 1.56944 08:56
  • Render 356.82 517690753.12549 % -1.94282 08:55
  • USDS 34.66 5311049433.1101 % -0.32851 08:56
  • Ethena USDe 34.82 5228251044.8148 % -0.04317 08:56
  • Bittensor 24469 7381023 % -2.59915 08:55
  • Filecoin 275.39 608798896 % -0.62725 08:55
  • Hyperliquid 501.28 333928180 % 9.27391 08:55
  • Arbitrum 40.61 4097359817 % 1.27877 08:55
  • Kaspa 5.88 25304099678.118 % 1.84187 08:55
  • Aave 9863.36 15008593.914148 % 10.97348 08:55
  • Stacks 93.2 1503695129.6231 % -2.74942 08:55
  • Cosmos Hub 358.89 390688369.81327 % 4.20602 08:55
  • Algorand 16.71 8304662431.3067 % 5.8031 08:55
  • Mantle 39.56 3366841707.8368 % -3.64473 08:55
  • Bitget Token 94.33 1400001000 % 17.45913 08:55
  • Celestia 298.01 443065043.938 % -2.94594 08:55
  • Fantom 46.85 2803634835.5266 % 3.93296 08:55
  • Monero 6977.3 18446744.07371 % 0.90471 08:55
  • MANTRA 135.57 942376716.95 % -6.08147 08:55
  • OKB 2109.29 60000000 % 2.38319 08:55
  • WhiteBIT Coin 871.63 144118517.10815 % 0.15723 08:56
  • Immutable 72.65 1694765880.3898 % -0.57069 08:55
  • Dai 34.76 3515539828.9767 % -0.08168 08:56
  • dogwifhat 122.11 998926392 % -1.19306 08:56
  • Optimism 93.91 1255070491 % 3.25484 08:55
  • Injective 1172.06 97727220.33 % -1.73019 08:55
  • Bonk 0.00150386 75543508109033 % -2.05175 08:55
  • Ethena 37.93 2937500000 % 7.02168 08:56
  • The Graph 11.48 9548531509.1655 % -2.27621 08:55
  • Theta Network 106.95 1000000000 % -0.41662 08:56
  • Worldcoin 132.74 742258566.13018 % -1.15596 08:56
  • Sei 24.08 3982916666 % -0.57764 08:55
  • JasmyCoin 1.78 48419999999.306 % 2.37139 08:55
  • GALA 2.06 41788673983.033 % 0.96059 08:55
  • THORChain 252.26 340636329 % 3.25682 08:55
  • Ondo 59.13 1437319741.0075 % 0.51606 08:55
  • FLOKI 0.00834897 9674752715329 % 1.87768 08:55
  • Quant 5283.54 14544176.164091 % 6.27099 08:55
  • The Sandbox 31.24 2430232126.2233 % -0.54406 08:55
  • Coinbase Wrapped BTC 3460169 21653.09492616 % 1.06705 08:56
  • Rocket Pool ETH 155074 457630.58756327 % 2.40279 08:55
  • EOS 46.66 1516885789.1746 % -0.16355 08:55
  • Brett 6.98 9909984365.6945 % -0.50401 08:55
  • Lido DAO 76.2 896366955.0711 % 0.70024 08:55
  • Maker 75945 889322.69414689 % 1.17539 08:55
  • Kaia 11.35 5856641747.1062 % 0.28626 08:55
  • Pyth Network 18.34 3624988786.4386 % 0.89542 08:55
  • Mantle Staked Ether 145670 444695.49640941 % 2.83456 08:55
  • Arweave 984.1 65454185.538151 % 4.10948 08:55
  • Tezos 63 1017009022.414 % 6.78727 08:55
  • First Digital USD 34.72 1841235541.09 % 0.1954 08:55
  • Jupiter 46.61 1350000000 % -3.12615 08:55
  • Virtuals Protocol 62.28 1000000000 % -0.88265 08:56
  • Flow 39.86 1549112753.0589 % -0.45044 08:56
  • dYdX 86.07 710369299.39958 % 4.16506 08:56
  • Starknet 27.05 2259283720 % 1.49955 08:55
  • Beam 1.13 52561007898 % -1.74101 08:55
  • Flare 1.098 53361180991.579 % -0.2827 08:56
  • Kelp DAO Restaked ETH 142838 406428.63768901 % 2.31057 08:55
  • IOTA 16.41 3535708817 % 5.85713 08:55
  • Gate 453.25 125815473.19981 % 5.27117 08:55
  • Renzo Restaked ETH 142322 398759.82791052 % 2.43039 08:55
  • KuCoin 472.01 120225681.14608 % 1.3908 08:55
  • Helium 317.71 174419613.04898 % 3.10533 08:55

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.