DOLAR 27,1479 0.08%
EURO 29,0073 0.11%
ALTIN 1.680,480,38
BITCOIN 722117-0,20%
Tekirdağ
26°

AÇIK

16:29

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 8.039 s Değişim: 0.48% 38,72 Adet:   4.188 Mio.Lot Hacim:   133.149 Mio.TL
EN YÜKSEK 8094
EN DÜŞÜK 7,981
Açılış: 8.035 Dünkü Kapanış: 8.000

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • Z30EA 113,00 -0,26 18:08:00
  • Z30KE 99,46 2,20 18:08:01
  • Z30KP 124,35 1,59 18:08:01
  • ZEDUR 76,10 1,81 18:09:07
  • ZELOT 96,40 1,62 18:05:28
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZGOLD 180,00 0,95 18:09:55
  • ZOREN 4,87 2,96 18:09:59
  • ZPBDL 132,05 1,66 18:08:05
  • ZPLIB 89,62 0,99 18:05:28
  • ZPT10 61,68 1,21 18:09:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ZPX30 106,75 0,28 18:05:28
  • ZRE20 104,05 0,14 18:05:28
  • ZRGYO 5,27 1,35 18:09:56
  • ZTM15 87,02 -0,37 18:08:01

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.